-
Spodenki piłkarskie adidas Parma 16 M AJ5880
Wyprzedaż










59.95
-35%
39.00
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność |
|
Tabela rozmiarów | |
Kod kreskowy | |
EAN |
Spodenki sportowe Parma 16 wyprodukowane przez firmę adidas.
Materiał, z jakiego są one wykonane to bardzo dobrej jakości poliester – tkanina w 100% syntetyczna i nieprująca się wyposażona w technologię Climalite, która zabezpiecza ciało przed przegrzaniem w wysokich temperaturach oraz umożliwia ciału utrzymanie stałej ciepłoty dla poprawy wyników sportowych.
adidas - Senior | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||||
Obwód klatki piersiowej (cm) | 82-87 | 88-94 | 95-102 | 103-111 | 112-121 | 122-132 | 133-144 | ||||||||||||
Obwód pasa (cm) | 71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 | 110-121 | 122-134 |
adidas - Junior | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||||||||
Obwód klatki piersiowej (cm) | 58,5-60,5 | 61-63 | 63,5-64 | 64,5-67,5 | 68-71 | 71,5-74,5 | 75-78 | 78,5-82 | 82,5-86 | 86,5-89 | 89,5-91,5 | ||||||||
Obwód pasa (cm) | 55,5-56 | 56,5-57 | 57,5-59 | 59,5-61,5 | 62-63,5 | 64-66 | 66,5-68 | 68,5-70,5 | 71-73 | 73,5-74,5 | 75-76,5 |
- Producenci